Opdateringer
Redaktionsudvalget for tolerancer i byggeriet har godkendt en række ændringer og tilføjelser til håndbøgerne.
![]() |
Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder Opdateringer / revisioner pr. 12. juli 2007 |
| Ændringer | Hvor |
| Tilføjelse af henvisning til måleværktøj. Tekst: "Målebånd og skydelære". | Kontrolmetode D1 s.19. Se den ny side |
![]() |
Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Opdateringer / revisioner pr. 12. juli 2007 |
| Ændringer | Hvor |
| Rettelse til tekstfejl. Teksten: “Metoden giver en hurtig indikation af fugtindholdet, men er ikke præcis” Rettes til: “Metoden er den mest præcise og er referencemetode for andre målemetoder”. | Kontrolmetode K1 Måling af fugtindhold s. 42. Se den ny side |
|
Hvor går grænsen? Murerfaget Opdateringer / revisioner pr. 12. juli 2007 |
Ændringer | Hvor |
Tilføjelse af tolerance. | Under afsnit 1 for hhv. udfaldskrav til: |
Sætning udgår: | Under afsnit 4, bemærkninger til udfaldskrav for vægfliser i våde og tørre rum (s. 41). Oplysningen er dækket af kontrolmetode I5. |
Sætning udgår: | Under afsnit 4, bemærkninger til udfaldskrav for klinke- og flisegulve i våde og tørre rum (s. 43). |
Tilføjelse af tolerance og supplerende bemærkning. | Under afsnit 4, udfaldskrav for klinke- og flisegulve i våde og tørre rum (s. 43). |
Rettelse af trykfejl: | Under afsnit 4, udfaldskrav for klinke- og gulvfliser i våde og tørre rum (s. 43). |
|
Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Opdateringer / revisioner pr. 12. juli 2007 |
| Ændringer | Hvor |
| Indsættelse af nyt skema for at tydeliggøre udfaldskrav for spærelementer, samt bemærkning. Tolerancer for spær, jf EN 14250, er indsat i normal toleranceklasse. | Under afsnit 3, udfaldskrav for spærelementer (s.38) Se den ny side |
| Tilføjelse af tolerance for vandret placering af spær. Tekst: “Vandret placering af spær (Normal toleranceklasse) ± 5 mm. Målemetode: A1 Stålbånd” | Under afsnit 3 for udfaldskrav til montage af spær (s. 39) Se den ny side |
| Tilføjelse af tolerance for vandret placering af bjælkespær. Tekst: “Vandret placering af bjælkespær (Normal toleranceklasse) ± 5 mm. Målemetode: A1 Stålbånd” | Under afsnit 3 for udfaldskrav til montage af bjælkespær (s. 40) Se den ny side |
| Trykfejl i trykte bøger, der blev rettet på netversionen ved lanceringen af tolerancer.dk. | S. 59: I oversigten under kontrolmetode I Visuel bedømmelse, var anført I2 og I3. Det er rettet til I3 og I4. (Oversigten foreligger ikke elektronisk) S. 77: under kontrolmetode G Rethed, G1.1 var der henvisning til figur D2.1 og D2.2. Det er rettet til B1 og B2.2 Se siden |
|
Hvor går grænsen? Malerfaget Opdateringer / revisioner pr. 12. juli 2007 |
| Ændringer | Hvor |
| Ændring af overfaldespecifikationsnumre i henhold til den endelige udgave af bips A24. | Under afsnit 2, skema "Støbt mod vandret og lodret form" (s. 18) Se den ny side Skema "Udfaldskrav for synlige overflader" (s. 19) Se den ny side |

